$ premarket --dex xyz --date 2026-09-09 # overnight window · Tue 8 Sep 16:00 → Wed 9 Sep 09:30 ET
Pre-market 2026-09-09: the chain vs the open
How far each US stock and ETF perp on Hyperliquid's xyz deployer moved on-chain between the 2026-09-08 close and 04:00 and 09:00 ET on 2026-09-09, and whether the real opening gap went the same way.
| market | class | 04:00 call | 09:00 call | high / low | path · close → 09:30 | real gap | right before · ±0.10% | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAus equity | us equity | +0.74%✓ | +4.99%✓ | +6.06% / -0.27% | +4.61% | 09:00 83% of 4804:00 75% of 44 | $21.4M | |
| SOXLus etf | us etf | +1.09%· | -3.35%· | +2.19% / -4.14% | +0.06% | 09:00 88% of 1704:00 94% of 18 | $7.5M | |
| MSTRus equity | us equity | +2.18%✓ | +2.94%✓ | +3.97% / -0.02% | +2.92% | 09:00 86% of 5004:00 73% of 51 | $3.5M | |
| RKLBus equity | us equity | +3.48%✓ | +2.66%✓ | +5.70% / -0.24% | +1.94% | 09:00 90% of 5004:00 80% of 50 | $3.2M | |
| NETus equity | us equity | +0.73%✓ | +2.65%✓ · 16m old | +3.82% / -0.47% | +3.45% | 09:00 n=6 (<15)04:00 n=1 (<15) | $29k | |
| ASMLus equity | us equity | -0.83%✓ | -2.38%✓ | +0.38% / -2.77% | -1.56% | 09:00 91% of 4704:00 81% of 48 | $165k | |
| HOODus equity | us equity | +1.58%✓ | +2.30%✓ | +2.90% / -0.27% | +2.29% | 09:00 82% of 4504:00 68% of 47 | $8.2M | |
| NOKus equity | us equity | +4.83%✓ | +2.24%✓ · 7m old | +5.80% / -0.38% | +3.48% | 09:00 94% of 4704:00 79% of 48 | $916k | |
| GOOGLus equity | us equity | +0.19%✗ | -2.08%✓ | +0.41% / -2.57% | -2.69% | 09:00 93% of 4304:00 81% of 43 | $16.4M | |
| CRCLus equity | us equity | +1.41%✓ | +2.08%✓ | +2.80% / -1.08% | +2.56% | 09:00 88% of 4804:00 69% of 48 | $10.0M | |
| COINus equity | us equity | +1.45%✓ | +1.98%✓ | +3.13% / -0.14% | +2.43% | 09:00 92% of 4804:00 70% of 46 | $1.6M | |
| INTCus equity | us equity | -0.30%✓ | -1.93%✓ | +0.48% / -2.64% | -1.04% | 09:00 92% of 4904:00 83% of 46 | $22.0M | |
| BMNRus equity | us equity | +2.39%✓ · 19m old | +1.93%✓ | +3.50% / +0.23% | +2.89% | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=1 (<15) | $75k | |
| AMATus equity | us equity | +0.46%✗ | -1.80%✓ · 6m old | +0.78% / -2.28% | -0.39% | 09:00 95% of 4104:00 90% of 40 | $528k | |
| AMZNus equity | us equity | +0.19%✗ | -1.63%✓ | +0.40% / -2.16% | -1.94% | 09:00 83% of 4704:00 80% of 40 | $8.0M | |
| IRENus equity | us equity | -0.01%· · 6m old | -1.59%· | +0.80% / -2.97% | +0.02% | 09:00 n=9 (<15)04:00 n=10 (<15) | $665k | |
| TSMus equity | us equity | -0.14%✓ | -1.51%✓ · 7m old | +0.18% / -1.62% | -0.44% | 09:00 92% of 4804:00 92% of 48 | $535k | |
| BEus equity | us equity | -0.07%· | -1.45%✗ | +1.89% / -2.82% | +0.45% | 09:00 85% of 4604:00 79% of 48 | $2.1M | |
| MRVLus equity | us equity | +0.16%✓ | -1.43%✗ | +0.95% / -1.72% | +0.83% | 09:00 90% of 4804:00 86% of 50 | $2.4M | |
| GEVus equity | us equity | -0.06% · 1h29m old | -1.36%✗ · 26m old | +0.32% / -1.69% | +0.34% | 09:00 n=11 (<15)04:00 n=11 (<15) | $62k | |
| AAOIus equity | us equity | +0.87%✓ | -1.36%✗ · 8m old | +1.62% / -2.62% | +1.06% | 09:00 n=9 (<15)04:00 n=10 (<15) | $481k | |
| WDCus equity | us equity | +0.30%✗ | -1.15%✓ | +0.63% / -1.60% | -0.31% | 09:00 85% of 4704:00 81% of 48 | $409k | |
| AMDus equity | us equity | +0.48%✓ | -1.09%✗ | +0.93% / -1.62% | +0.70% | 09:00 87% of 4704:00 86% of 49 | $6.0M | |
| AVGOus equity | us equity | +0.21%✗ | -1.06%✓ · 6m old | +0.41% / -1.24% | -0.47% | 09:00 89% of 4604:00 85% of 48 | $1.7M | |
| TSLAus equity | us equity | +0.04%· | -1.05%✗ | +0.08% / -1.23% | +0.38% | 09:00 98% of 4704:00 86% of 44 | $10.5M | |
| CRWVus equity | us equity | +0.14%✓ | -0.98%✗ | +0.94% / -1.96% | +0.69% | 09:00 83% of 4804:00 80% of 49 | $2.1M | |
| XLEus etf | us etf | +0.09%· | +0.94%✓ · 14m old | +0.97% / -0.25% | +1.41% | 09:00 97% of 3504:00 71% of 34 | $249k | |
| BABAus equity | us equity | -0.28%✓ | -0.92%✓ · 17m old | +0.39% / -1.35% | -1.15% | 09:00 96% of 5104:00 88% of 50 | $943k | |
| SMHus etf | us etf | +0.32%· | -0.88%· · 7m old | +0.64% / -1.19% | -0.09% | 09:00 94% of 4704:00 91% of 43 | $387k | |
| ARMus equity | us equity | +1.07%✓ | -0.87%✗ | +2.09% / -1.58% | +1.35% | 09:00 90% of 4904:00 77% of 48 | $2.0M | |
| GMEus equity | us equity | +0.61%✓ · 9m old | +0.84%✓ | +0.90% / -1.20% | +0.96% | 09:00 76% of 2504:00 58% of 31 | $1.0M | |
| PLTRus equity | us equity | +0.31%✓ | +0.72%✓ | +0.85% / +0.09% | +0.47% | 09:00 78% of 4904:00 67% of 48 | $837k | |
| NOWus equity | us equity | +0.04%· · 18m old | +0.66%✗ · 6m old | +1.40% / -0.97% | -0.25% | 09:00 89% of 4404:00 80% of 44 | $288k | |
| USARus equity | us equity | +1.10%✗ · 7m old | -0.66%✓ | +1.50% / -1.21% | -1.68% | 09:00 89% of 4404:00 67% of 42 | $163k | |
| LITEus equity | us equity | +0.42%✓ | -0.55%✗ | +1.28% / -1.61% | +2.32% | 09:00 88% of 4804:00 81% of 48 | $2.0M | |
| EWJus etf | us etf | +0.34%· · 25m old | -0.54%· · 29m old | +0.78% / -0.57% | -0.02% | 09:00 100% of 4004:00 83% of 41 | $284k | |
| NVDAus equity | us equity | +0.19%✗ | -0.53%✓ | +0.27% / -0.85% | -0.13% | 09:00 92% of 4804:00 81% of 47 | $22.9M | |
| SNDKus equity | us equity | +0.94%✓ | -0.52%✗ | +1.32% / -1.00% | +0.74% | 09:00 92% of 5104:00 86% of 51 | $54.8M | |
| EWZus etf | us etf | +0.07%· | -0.51%✓ · 11m old | +0.53% / -0.88% | -0.52% | 09:00 90% of 4004:00 52% of 25 | $378k | |
| RIVNus equity | us equity | -0.20%✓ · 12m old | -0.49%✓ · 8m old | +0.25% / -0.85% | -0.15% | 09:00 90% of 3904:00 64% of 36 | $21k | |
| LLYus equity | us equity | +0.43%✓ | +0.42%✓ | +0.90% / +0.18% | +0.79% | 09:00 88% of 4104:00 73% of 33 | $195k | |
| ZMus equity | us equity | +0.42%✓ | +0.41%✓ · 6m old | +1.60% / -0.19% | +1.79% | 09:00 92% of 3804:00 50% of 26 | $87k | |
| MUus equity | us equity | +0.74%✓ | -0.40%✗ | +1.15% / -1.01% | +0.27% | 09:00 90% of 5004:00 82% of 49 | $43.3M | |
| KORUus etf | us etf | +3.67%✓ | +0.40%✓ | +4.25% / -1.17% | +1.90% | 09:00 88% of 1704:00 84% of 19 | $6.5M | |
| AAPLus equity | us equity | +0.17%· | -0.37%· | +0.51% / -0.49% | -0.08% | 09:00 87% of 3904:00 70% of 33 | $6.6M | |
| DKNGus equity | us equity | +0.13% · 5h01m old | +0.32% · 53m old | +0.52% / -0.09% | -0.77% | 09:00 71% of 2804:00 46% of 24 | $18k | |
| ORCLus equity | us equity | +0.66%✓ | +0.31%✓ | +1.43% / -0.28% | +0.78% | 09:00 88% of 4804:00 77% of 47 | $2.9M | |
| RDDTus equity | us equity | +0.82% · 39m old | +0.30%✗ | +1.44% / +0.03% | -0.89% | 09:00 n=7 (<15)04:00 n=6 (<15) | $42k | |
| URNMus etf | us etf | +0.46%✗ · 16m old | -0.29%✓ | +0.78% / -1.74% | -0.61% | 09:00 95% of 3804:00 86% of 29 | $51k | |
| BBus equity | us equity | +0.11%· · 11m old | -0.28%· · 6m old | +0.96% / -0.63% | -0.08% | 09:00 83% of 4604:00 75% of 48 | $879k | |
| EBAYus equity | us equity | -0.04%· | -0.23%✓ · 17m old | +0.43% / -1.71% | -1.99% | 09:00 69% of 2904:00 59% of 27 | $35k | |
| NBISus equity | us equity | +0.84%✓ | -0.21%✗ | +2.06% / -1.86% | +1.69% | 09:00 83% of 4804:00 77% of 47 | $13.4M | |
| MAGSus etf | us etf | +0.43% · 1h15m old | -0.18%· · 25m old | +0.66% / -0.39% | +0.06% | 09:00 n=5 (<15)04:00 n=5 (<15) | $23k | |
| CRWDus equity | us equity | -0.15%✗ | -0.18%✗ | +0.39% / -0.60% | +0.15% | 09:00 n=8 (<15)04:00 n=4 (<15) | $79k | |
| HIMSus equity | us equity | +0.06%· | -0.17%· | +0.34% / -0.44% | -0.01% | 09:00 82% of 4404:00 78% of 37 | $329k | |
| NFLXus equity | us equity | +0.06%· · 24m old | +0.16%✗ · 8m old | +0.21% / -0.84% | -0.57% | 09:00 84% of 4304:00 76% of 37 | $267k | |
| XBIus etf | us etf | +0.22% · 31m old | -0.16% · 4h21m old | +0.28% / -0.78% | -0.38% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=3 (<15) | $1k | |
| IBMus equity | us equity | +0.02%· | -0.16%✗ · 18m old | +0.34% / -0.53% | +1.81% | 09:00 96% of 4804:00 74% of 39 | $425k | |
| EWYus etf | us etf | +1.26%✓ | +0.14%✓ | +1.44% / -0.45% | +0.63% | 09:00 92% of 4904:00 85% of 48 | $12.4M | |
| BIRDus equity | us equity | +0.44%✗ | +0.14% · 1h15m old | +1.28% / -0.88% | -0.30% | 09:00 80% of 3504:00 59% of 29 | $5k | |
| QCOMus equity | us equity | +1.49%✓ | -0.10%✗ · 7m old | +1.79% / -0.41% | +1.55% | 09:00 88% of 4104:00 88% of 43 | $950k | |
| DELLus equity | us equity | +0.31%✓ | +0.09%· | +0.81% / -0.99% | +1.49% | 09:00 82% of 5004:00 81% of 48 | $1.3M | |
| COSTus equity | us equity | +0.06%· · 6m old | +0.07%· · 25m old | +0.14% / -0.29% | -0.66% | 09:00 86% of 2104:00 77% of 22 | $28k | |
| MRNAus equity | us equity | +0.45%✓ · 17m old | +0.06%· | +0.67% / -0.70% | +0.28% | 09:00 n=8 (<15)04:00 n=8 (<15) | $1.0M | |
| STRCus equity | us equity | -0.01% · 1h09m old | -0.05%· · 16m old | +0.14% / -0.08% | -0.05% | 09:00 84% of 3804:00 78% of 32 | $257k | |
| EWTus etf | us etf | +1.05%· · 24m old | -0.02%· · 12m old | +1.85% / -0.07% | +0.04% | 09:00 95% of 4104:00 90% of 39 | $385k | |
| BXus equity | us equity | +0.16%✗ | -0.01%· · 24m old | +0.93% / -0.46% | -0.32% | 09:00 75% of 3204:00 56% of 25 | $40k | |
| MSFTus equity | us equity | +0.01%· | +0.00%· | +0.25% / -0.30% | -0.10% | 09:00 85% of 4704:00 72% of 43 | $4.6M | |
| CVXus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| TLTus etfmissing data · excluded | us etf | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — |
04:00 call = last 1-minute candle close before 04:00 ET vs the candle close in the last minute of the previous session (15:59 ET, 12:59 on half days) · 09:00 call = the same at 09:00 ET · "12m old" = the candle used closed that long before the target minute (shown above 5 min; older than 30 min is excluded from every rate) · ✓ same direction as the real gap, ✗ opposite, · inside the 0.10% dead band (not scored) · high / low = extremes of 1-minute highs and lows while the market was closed, same base · path = candle close every 15 minutes from the previous close to 09:30 ET, scale per row, centre line = previous close, ticks = 04:00 and 09:00, dashed = no candle in between · real gap = oracle price at 09:30 ET vs at the previous close · right before = this symbol's past nights with the same 0.10% band, shown from n=15 · volume = sum of 1-minute base volume × close in the window, approximate · definitions in methodology
call vs open · 2026-09-09
One night is a small sample; the running record is on the scorecard, which describes past nights and is not a forecast. Data: 2026-09-09.json · definitions and caveats in methodology.