$ premarket --dex xyz --date 2026-06-24 # overnight window · Tue 23 Jun 16:00 → Wed 24 Jun 09:30 ET
Pre-market 2026-06-24: the chain vs the open
How far each US stock and ETF perp on Hyperliquid's xyz deployer moved on-chain between the 2026-06-23 close and 04:00 and 09:00 ET on 2026-06-24, and whether the real opening gap went the same way.
| market | class | 04:00 call | 09:00 call | high / low | path · close → 09:30 | real gap | right before · ±0.10% | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYus etf | us etf | +3.31%✓ | +3.76%✓ | +4.70% / -0.96% | +3.22% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $31.6M | |
| MUus equity | us equity | +2.86%✓ | +3.44%✓ | +6.02% / -0.13% | +1.06% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $142.7M | |
| ARMus equity | us equity | +3.05%✓ | +2.96%✓ | +4.32% / -0.50% | +0.71% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $1.9M | |
| SNDKus equity | us equity | +1.92%✓ | +2.57%✓ | +4.69% / -0.47% | +0.88% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $64.9M | |
| PLTRus equity | us equity | -0.32%✓ | -2.28%✓ | +0.40% / -2.95% | -1.76% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $1.7M | |
| BBus equity | us equity | +5.27%✓ | +2.20%✓ | +6.50% / -0.46% | +1.63% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $3.5M | |
| MRVLus equity | us equity | +1.78%· | +2.13%· | +2.80% / -0.69% | -0.08% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $12.4M | |
| BIRDus equity | us equity | +0.42%✓ | +1.83%✓ | +8.25% / -6.79% | +0.82% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $210k | |
| BABAus equity | us equity | -0.66%✓ | -1.78%✓ | +0.92% / -2.57% | -1.26% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $1.3M | |
| NBISus equity | us equity | +2.05%✗ | +1.72%✗ | +2.94% / -0.09% | -1.54% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=3 (<15) | $5.1M | |
| BEus equity | us equity | +2.17%✗ | +1.68%✗ | +3.81% / -0.29% | -0.54% | 09:00 n=1 (<15)04:00 n=1 (<15) | $376k | |
| NOWus equity | us equity | -0.16%✓ · 17m old | -1.57% · 46m old | +0.50% / -2.45% | -2.04% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=4 (<15) | $287k | |
| WDCus equity | us equity | +1.88%✗ | +1.52%✗ | +3.84% / -1.78% | -3.62% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $926k | |
| EWZus etf | us etf | +0.45% · 1h20m old | -1.43%✓ · 27m old | +0.65% / -1.72% | -0.44% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=1 (<15) | $99k | |
| RKLBus equity | us equity | +0.73%✗ | -1.20%✓ | +1.06% / -1.65% | -1.43% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=3 (<15) | $713k | |
| BXus equity | us equity | +1.15% · 58m old | +1.09%✗ | +1.55% / -0.15% | -0.97% | 09:00 n=2 (<15)04:00 n=1 (<15) | $48k | |
| IBMus equity | us equity | -0.43%✓ | -1.09%✓ | +0.05% / -1.91% | -1.94% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $1.2M | |
| XLEus etf | us etf | -0.56%✓ · 26m old | -1.08%✓ · 27m old | +0.21% / -1.63% | -1.93% | 09:00 n=1 (<15)04:00 n=2 (<15) | $50k | |
| NOKus equity | us equity | +1.00%✗ | +1.04%✗ | +3.55% / -0.63% | -0.34% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $3.0M | |
| MSFTus equity | us equity | -0.37%✓ | -0.93%✓ | +0.47% / -1.23% | -0.51% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=2 (<15) | $4.0M | |
| CRWVus equity | us equity | +0.93%✗ | -0.91%✓ | +1.47% / -2.24% | -2.64% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=3 (<15) | $1.3M | |
| SMHus etf | us etf | +1.61%✗ | +0.89%✗ · 9m old | +2.08% / -0.11% | -0.19% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $561k | |
| INTCus equity | us equity | +1.77%✓ | +0.84%✓ | +2.97% / -1.03% | +0.79% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $21.9M | |
| GMEus equity | us equity | +1.24%✓ | +0.81%✓ | +1.72% / -1.00% | +0.66% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=1 (<15) | $1.0M | |
| CRCLus equity | us equity | +0.45%✗ | +0.78%✗ | +2.04% / -0.63% | -1.29% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $4.4M | |
| STRCus equity | us equity | +0.62%✗ · 24m old | +0.77%✗ · 17m old | +1.28% / -1.00% | -1.19% | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | $262k | |
| GOOGLus equity | us equity | +0.56%✓ | +0.76%✓ | +1.59% / -0.06% | +0.94% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $6.4M | |
| ASMLus equity | us equity | +0.80%✗ | -0.74%✓ | +1.79% / -1.65% | -1.37% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=4 (<15) | $209k | |
| TSMus equity | us equity | +1.02%✗ | -0.69%✓ | +2.53% / -0.91% | -0.85% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $1.5M | |
| RIVNus equity | us equity | +0.60%✗ | +0.69%✗ | +1.24% / +0.12% | -0.20% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=2 (<15) | $258k | |
| LITEus equity | us equity | +0.83%✗ | +0.67%✗ | +1.86% / -0.46% | -1.97% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $2.3M | |
| AMDus equity | us equity | +1.40%· | +0.67%· | +2.28% / -0.52% | +0.05% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $5.5M | |
| QCOMus equity | us equity | +3.12%✗ | +0.62%✗ | +5.64% / -1.14% | -0.52% | 09:00 n=1 (<15)04:00 n=1 (<15) | $718k | |
| ORCLus equity | us equity | +0.16%✗ | -0.57%✓ | +1.11% / -1.87% | -1.63% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $2.3M | |
| URNMus etf | us etf | +0.96%✗ | +0.54%✗ · 9m old | +1.91% / -0.44% | -1.10% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $199k | |
| EBAYus equity | us equity | +0.09%· | -0.47%✗ · 20m old | +1.04% / -2.04% | +0.29% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=2 (<15) | $278k | |
| LLYus equity | us equity | +0.01%· · 27m old | +0.46%✓ · 11m old | +1.58% / -0.83% | +2.18% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=3 (<15) | $540k | |
| NFLXus equity | us equity | -0.17%✗ | -0.42%✗ · 14m old | +0.32% / -0.54% | +0.29% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $464k | |
| NVDAus equity | us equity | +0.36%✓ | +0.41%✓ | +0.82% / -0.51% | +0.26% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $7.5M | |
| AMZNus equity | us equity | -0.40%✓ | -0.37%✓ | +0.19% / -0.68% | -0.58% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $2.7M | |
| ZMus equity | us equity | +0.47% · 40m old | -0.35%✓ | +0.47% / -1.10% | -1.18% | 09:00 n=1 (<15)04:00 n=1 (<15) | $72k | |
| AAPLus equity | us equity | -0.13%✓ | +0.31%✗ | +0.73% / -0.75% | -0.20% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $3.3M | |
| EWJus etf | us etf | -0.35%✓ · 13m old | +0.25% · 1h06m old | +1.07% / -1.06% | -0.18% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $373k | |
| TSLAus equity | us equity | +0.57%· | +0.23%· | +0.83% / -0.43% | -0.07% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $3.7M | |
| HIMSus equity | us equity | +0.09% · 1h01m old | -0.17%✓ | +0.83% / -1.58% | -1.35% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=3 (<15) | $427k | |
| AVGOus equity | us equity | +0.28%✓ | +0.17%✓ | +4.61% / -0.37% | +0.91% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $2.2M | |
| METAus equity | us equity | -0.10%· | -0.17%✓ | +0.23% / -0.41% | -0.82% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $2.7M | |
| COINus equity | us equity | +0.58%✗ | +0.13%✗ | +1.26% / -0.78% | -0.87% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $945k | |
| MSTRus equity | us equity | +1.14%✗ · 12m old | +0.12%✗ | +1.93% / -1.71% | -1.58% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $5.2M | |
| COSTus equity | us equity | +0.26%✓ · 27m old | -0.11% · 1h18m old | +0.39% / -0.42% | +0.24% | 09:00 n=1 (<15)04:00 n=2 (<15) | $6k | |
| EWTus etf | us etf | +0.34% · 38m old | +0.10% · 37m old | +1.71% / -0.98% | -0.83% | 09:00 n=3 (<15)04:00 n=4 (<15) | $175k | |
| DELLus equity | us equity | +0.73%✗ | -0.09%· | +0.87% / -1.40% | -0.71% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=2 (<15) | $504k | |
| USARus equity | us equity | +1.12%✗ | +0.07%· | +3.43% / -2.47% | -2.14% | 09:00 n=4 (<15)04:00 n=4 (<15) | $763k | |
| DKNGus equity | us equity | +0.02% · 4h11m old | +0.01% · 36m old | +1.09% / -0.38% | -1.20% | 09:00 n=1 (<15)04:00 n=2 (<15) | $27k | |
| HOODus equity | us equity | +0.52%✗ | +0.01%· | +1.18% / -1.21% | -0.67% | 09:00 n=2 (<15)04:00 n=3 (<15) | $3.1M | |
| AAOIus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| AMATus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| BMNRus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| CRWDus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| CVXus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| GEVus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| IRENus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| KORUus etfmissing data · excluded | us etf | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| MAGSus etfmissing data · excluded | us etf | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| MRNAus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| NETus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| RDDTus equitymissing data · excluded | us equity | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| SOXLus etfmissing data · excluded | us etf | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| TLTus etfmissing data · excluded | us etf | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — | |
| XBIus etfmissing data · excluded | us etf | — | — | — / — | — | 09:00 n=0 (<15)04:00 n=0 (<15) | — |
04:00 call = last 1-minute candle close before 04:00 ET vs the candle close in the last minute of the previous session (15:59 ET, 12:59 on half days) · 09:00 call = the same at 09:00 ET · "12m old" = the candle used closed that long before the target minute (shown above 5 min; older than 30 min is excluded from every rate) · ✓ same direction as the real gap, ✗ opposite, · inside the 0.10% dead band (not scored) · high / low = extremes of 1-minute highs and lows while the market was closed, same base · path = candle close every 15 minutes from the previous close to 09:30 ET, scale per row, centre line = previous close, ticks = 04:00 and 09:00, dashed = no candle in between · real gap = oracle price at 09:30 ET vs at the previous close · right before = this symbol's past nights with the same 0.10% band, shown from n=15 · volume = sum of 1-minute base volume × close in the window, approximate · definitions in methodology
call vs open · 2026-06-24
One night is a small sample; the running record is on the scorecard, which describes past nights and is not a forecast. Data: 2026-06-24.json · definitions and caveats in methodology.